Infant Shoe conversions (0-9 months)
| Age | US Sizes | Euro Sizes | Inches | 
| Newborn | 0 | 15 | 3.125" | 
| 0-3 mos. | 1 | 16 | 3.5" | 
| 0-3 mos. | 1.5 | 17 | 3.625" | 
| 3-6 mos. | 2 | 17 | 3.75" | 
| 3-6 mos. | 2.5 | 18 | 4" | 
| 6-9 mos. | 3 | 19 | 4.125" | 
| 6-9 mos. | 3.5 | 19 | 4.25" | 
| 6-9 mos. | 4 | 20 | 4.5" | 
 
Toddler Shoe conversions (9 mos. - 4 yrs.)
| Age  | US Sizes | Euro Sizes | Inches | 
| 9-12 | 4.5 | 21 | 4.625' | 
| 9-12 | 5 | 21 | 4.75" | 
| 18-24 mos. | 5.5 | 22 | 5" | 
| 18-24 mos. | 6 | 22 | 5.125" | 
| 18-24 mos. | 6.5 | 23 | 5.25" | 
| 2 yrs. | 7 | 24 | 5.5" | 
| 2 yrs. | 7.5 | 24 | 5.625" | 
| 2 yrs. | 8 | 25 | 5.75" | 
| 3 yrs. | 8.5 | 26 | 6" | 
| 3 yrs. | 9 | 26 | 6.125" | 
| 3 yrs. | 9.5 | 27 | 6.25" | 
| 4 yrs. | 10 | 28 | 6.5" | 
| 4 yrs. | 10 | 28 | 6.625" | 
 
Youth Shoe conversions (5-11 yrs.)
| Age | US Sizes | Euro Sizes | Inches | 
| 5 | 11 | 29 | 6.75" | 
| 5 | 11.5 | 30 | 7" | 
| 6 | 12 | 30 | 7.125" | 
| 6 | 12.5 | 31 | 7.25" | 
| 7 | 13 | 31 | 7.5" | 
| 8 | 13.5 | 32 | 7.625" | 
| 8 | 1 | 32 | 7.75" | 
| 8 | 1.5 | 33 | 8 | 
| 9 | 2 | 33 | 8.125" | 
| 9 | 2.5 | 34 | 8.25" | 
| 10 | 3 | 34 | 8.5" | 
| 11 | 3.5 | 35 | 8.625" | 
 
Clothing Size conversions (0 mos. - 11 yrs.)
| Age | Height (cm) | Height | 
| 0-3 mos. | 56 | 22" | 
| 3-6 mos. | 62 | 24 and 1/2" | 
| 6-12 mos. | 68 | 26 and 3/4" | 
| 1 yrs. | 80 | 31 and 1/2" | 
| 2 yrs. | 92 | 36 and 1/4" | 
| 3 yrs. | 98 | 38 and 1/2" | 
| 4 yrs. | 104 | 41" | 
| 5 yrs. | 110 | 43 and 1/4" | 
| 6 yrs. | 116 | 45 and 3/4" | 
| 7 yrs. | 122 | 48" | 
| 8 yrs. | 128 | 50 and 1/2" | 
| 9 yrs. | 134 | 53" | 
| 10 yrs. | 140 | 55" | 
| 11 yrs. | 146 | 58" |